Иммунный статус
Исследование субпопуляций лимфоцитов
Код | Название исследования | Клинический материал | Результат | Срок исполнения (р.д.) | Цена (руб.) |
130001 | Минимальная панель: CD3,CD4,CD8,CD19,CD16(56), CD3+HLA-DR+, CD3+CD16(56)+(EK-T), CD4/CD8 | кровь с ЭДТА | % содерж-е и абс. кол | 5 | 2240 |
130006 | Расширенная панель: CD3,CD4,CD8,CD19,CD16(56), CD3+HLA-DR+, CD3+CD16(56)+(EK-T), CD8+CD38+, CD3+CD25+, CD3+CD56+, CD95, CD4/CD8 | кровь с ЭДТА | % содерж-е и абс. кол | 5 | 3500 |
130009 | Панель 1 уровня: CD3,CD4, CD8,CD19,CD16,CD4/CD8 | кровь с ЭДТА | % содерж-е и абс. кол | 5 | 1820 |
130013 | Иммунорегуляторный индекс (CD3,CD4,CD8, CD4/CD8) | кровь с ЭДТА | % содерж-е и абс. кол | 5 | 1260 |
130014 | Активированные лимфоциты CD3+CDHLA-DR+,CD8+ CD38+CD3+CD25+CD95 | кровь с ЭДТА | % содерж-е и абс. кол | 5 | 1960 |
130015 | "Наивные" CD4 лимфоциты/ клетки памяти CD45 PC5/CD4 FITC /CD45RA PE,CD45 PC5/CD4 FITC/CD45RO PE | кровь с ЭДТА | % содерж-е и абс. кол | 5 | 1120 |
Функциональные маркеры
Код | Название исследования | Клинический материал | Результат | Срок исполнения (р.д.) | Цена (руб.) |
130016 | CD4/CD4OL | кровь (сыворотка) | кол. | 5 | 546 |
130003 | CD4/CD28 | кровь (сыворотка) | кол. | 2 | 546 |
130010 | CD8/CD28 | кровь (сыворотка) | кол. | 5 | 546 |
130011 | CD8/CD57 | кровь (сыворотка) | кол. | 5 | 546 |
130012 | В1-клетки. CD5+CD19+ | кровь (сыворотка) | кол. | 5 | 1960 |
Гуморальный иммунитет
Код | Название исследования | Клинический материал | Результат | Срок исполнения (р.д.) | Цена (руб.) |
130002 | Иммуноглобулины A, M, G | кровь (сыворотка) | кол. | 5 | 504 |
130003 | Иммуноглобулин Е (IgE) | кровь (сыворотка) | кол. | 2 | 504 |
130010 | Иммуноглобулин A (IgА) | кровь (сыворотка) | кол. | 5 | 210 |
130011 | Иммуноглобулин M (IgM) | кровь (сыворотка) | кол. | 5 | 210 |
130012 | Иммуноглобулин G (IgG) | кровь (сыворотка) | кол. | 5 | 210 |
Функциональная активность нейтрофилов
Код | Название исследования | Клинический материал | Результат | Срок исполнения (р.д.) | Цена (руб.) |
130005 | НСТ-тест | кровь с гепарином | кол. | 5 | 308 |
Компоненты комплемента
Код | Название исследования | Клинический материал | Результат | Срок исполнения (р.д.) | Цена (руб.) |
130007 | С3 | кровь (сыворотка) | кол. | 5 | 504 |
130008 | С4 | кровь (сыворотка) | кол. | 5 | 504 |
130004 | Общие циркулирующие комплексы (ЦИК) | кровь (сыворотка) | кол. | 5 | 182 |
Интерфероновый статус
Код | Название исследования | Клинический материал | Результат | Срок исполнения (р.д.) | Цена (руб.) |
130101 | Интерфероновый статус без определения чувствительности к препаратам | кровь с гепарином | кол. | 10 | 2100 |
130105 | Нейтрализующие антитела к препарату интерферона | кровь (сыворотка) | кол. | 10 | 1960 |
Чувствительность лейкоцитов крови к препаратам интерферона (заказывается совместно с услугой 130101)
Код | Название исследования | Клинический материал | Результат | Срок исполнения (р.д.) | Цена (руб.) |
130108 | Чувствительность лейкоцитов крови к Реаферон | кровь с гепарином | кол. | 10 | 364 |
130109 | Чувствительность лейкоцитов крови к Роферон | кровь с гепарином | кол. | 10 | 364 |
130110 | Чувствительность лейкоцитов крови к Веллферон | кровь с гепарином | кол. | 10 | 364 |
130111 | Чувствительность лейкоцитов крови к Интрон | кровь с гепарином | кол. | 10 | 364 |
130112 | Чувствительность лейкоцитов крови к Реальдирон | кровь с гепарином | кол. | 10 | 364 |
130113 | Чувствительность лейкоцитов крови к Генферон | кровь с гепарином | кол. | 10 | 364 |
130114 | Чувствительность лейкоцитов крови к Интераль | кровь с гепарином | кол. | 10 | 364 |
130116 | Чувствительность лейкоцитов крови к Гаммаферон | кровь с гепарином | кол. | 10 | 364 |
130117 | Чувствительность лейкоцитов крови к Бетаферон | кровь с гепарином | кол. | 10 | 364 |
Чувствительность лейкоцитов крови к препаратам индукторам интерферона (заказывается совместно с услугой 130101)
Код | Название исследования | Клинический материал | Результат | Срок исполнения (р.д.) | Цена (руб.) |
130118 | Чувствительность лейкоцитов крови к Амиксин | кровь с гепарином | кол. | 10 | 364 |
130119 | Чувствительность лейкоцитов крови к Неовир | кровь с гепарином | кол. | 10 | 364 |
130120 | Чувствительность лейкоцитов крови к Циклоферон | кровь с гепарином | кол. | 10 | 364 |
130121 | Чувствительность лейкоцитов крови к Ридостин | кровь с гепарином | кол. | 10 | 364 |
130122 | Чувствительность лейкоцитов крови к Кагоцел | кровь с гепарином | кол. | 10 | 364 |
Чувствительность лейкоцитов крови к иммуномодуляторам интерферона (заказывается совместно с услугой 130101)
Код | Название исследования | Клинический материал | Результат | Срок исполнения (р.д.) | Цена (руб.) |
130123 | Чувствительность лейкоцитов крови к Ликопид | кровь с гепарином | кол. | 10 | 364 |
130124 | Чувствительность лейкоцитов крови к Имунофан | кровь с гепарином | кол. | 10 | 364 |
130125 | Чувствительность лейкоцитов крови к Полиоксидоний | кровь с гепарином | кол. | 10 | 364 |
130126 | Чувствительность лейкоцитов крови к Имуномакс | кровь с гепарином | кол. | 10 | 364 |
130127 | Чувствительность лейкоцитов крови к Арбидол | кровь с гепарином | кол. | 10 | 364 |
130128 | Чувствительность лейкоцитов крови к Галавит | кровь с гепарином | кол. | 10 | 364 |
130129 | Чувствительность лейкоцитов крови к Гепон | кровь с гепарином | кол. | 10 | 364 |
130130 | Чувствительность лейкоцитов крови к Глутоксим | кровь с гепарином | кол. | 10 | 364 |
130131 | Чувствительность лейкоцитов крови к Тактивин | кровь с гепарином | кол. | 10 | 364 |
130132 | Чувствительность лейкоцитов крови к Тимоге | кровь с гепарином | кол. | 10 | 364 |
130133 | Чувствительность лейкоцитов крови к Иммунал | кровь с гепарином | кол. | 10 | 364 |
130134 | Чувствительность лейкоцитов крови к Имунорикс | кровь с гепарином | кол. | 10 | 364 |
Чувствительность лейкоцитов к препаратам разрешенным к применению у детей (заказывается совместно с услугой 130101)
Код | Название исследования | Клинический материал | Результат | Срок исполнения (р.д.) | Цена (руб.) |
130135 | Чувствительность лейкоцитов к Амиксин детский | кровь с гепарином | кол. | 10 | 308 |
130136 | Чувствительность лейкоцитов к Арбидол детский | кровь с гепарином | кол. | 10 | 308 |
130137 | Чувствительность лейкоцитов к Гепон детский | кровь с гепарином | кол. | 10 | 308 |
130138 | Чувствительность лейкоцитов к Иммуномакс детский | кровь с гепарином | кол. | 10 | 308 |
130139 | Чувствительность лейкоцитов к Имунофан детский | кровь с гепарином | кол. | 10 | 308 |
130140 | Чувствительность лейкоцитов к Кагоцел детский | кровь с гепарином | кол. | 10 | 308 |
130141 | Чувствительность лейкоцитов к Ликопид детский | кровь с гепарином | кол. | 10 | 308 |
130142 | Чувствительность лейкоцитов к Полиоксидоний детский | кровь с гепарином | кол. | 10 | 308 |
130143 | Чувствительность лейкоцитов к Тактивин детский | кровь с гепарином | кол. | 10 | 308 |
130144 | Чувствительность лейкоцитов к Тимоген детский | кровь с гепарином | кол. | 10 | 308 |
130145 | Чувствительность лейкоцитов к Циклоферон детский | кровь с гепарином | кол. | 10 | 308 |
130146 | Чувствительность лейкоцитов к Виферон детский (свечи, мазь, гель) | кровь с гепарином | кол. | 10 | 308 |
130147 | Чувствительность лейкоцитов к Гриппферон детские (капли) | кровь с гепарином | кол. | 10 | 308 |
Бактериологические исследования
Код | Название исследования | Клинический материал | Срок исполнения (р.д.) | Цена (руб.) |
140001 | Посев на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum) с определением чувствительности к антибиотикам | соскоб | 7 | 364 |
140002 | Посев на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибиотикам | соскоб | 7 | 364 |
140004 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к фагам | кал | 4-7 | 840 |
140005 | Посев на иерсиниоз с определением чувствительности к антибиотикам | кал | 4-7 | 616 |
140006 | Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | моча, грудное молоко, сперма, секрет простаты, соскоб, мазок, желчь, мокрота, раневое отделяемое | 4-7 | 588 |
140007 | Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков | моча, грудное молоко, сперма, секрет простаты, соскоб, мазок, желчь, мокрота, раневое отделяемое | 4-7 | 840 |
140008 | Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам | моча, грудное молоко, сперма, секрет простаты, соскоб, мазок, желчь, мокрота, раневое отделяемое | 4-7 | 728 |
140009 | Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам | моча, грудное молоко, сперма, секрет простаты, соскоб, мазок, желчь, мокрота, раневое отделяемое | 4-7 | 1008 |
140010 | Посев крови на стерильность | кровь | 10 | 1120 |
140013 | Посев на менингококки (Neisseria meningitidis) с определением чувствительности к антибиотикам | мазок с задней стенки глотки | 5 | 588 |
140014 | Посев на гонококки (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибиотикам | мазок из урогенитального тракта | 5 | 616 |
140015 | Посев на гемофиллы (Haemophilus influenzae типа b) с определением чувствительности к антибиотикам | мазок с задней стенки глотки | 5 | 616 |
140016 | Посев на дрожжеподобные грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | мазок из урогенитального тракта, носа/зева | 5 | 546 |
140017 | Посев на коринобактерии дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | мазок из носа/зева | 5 | 462 |
140018 | Посев на листерии (Listeria) с определением чувствительности к антибиотикам | мазок из ротоглотки, цервикального канала | 5 | 588 |
140019 | Посев на носительство золотистого стафилококка (Staphylococcus auereus) с определением чувствительности к антибиотикам | мазок из носа/зева | 5 | 616 |
140020 | Посев на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | мазок из урогенитального тракта | 5 | 504 |
140021 | Комплексное исследование на выявление возбудителей инфекций, передающихся половым путем (Neisseria gonorrhoeae ,Trichomonas vaginalis, грибы рода Candida) | мазок из урогенитального тракта | 5 | 1162 |
140022 | Посев на кишечную группу (Salmonella spp., Shigella spp.) | мазок из прямой кишки | 5 | 616 |
140023 | Посев на пневмококки (Streptococcuc pneumoniae) с определением чувствительности к антибиотикам | мазок из глотки | 5 | 588 |
140024 | Посев на псевдомонады (Pseudomonas aeruginosa) с определением чувствительности к антибиотикам | пунктат, гной, отделяемое ран | 5 | 588 |
140027 | Посев на тифо-паратифозную группу (Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B) | мазок из прямой кишки | 5 | 588 |
140028 | Посев на гемолитические стрептококки (Streptococcuc pyogenes, Streptococcuc agalactiae) | мазок из глотки | 5 | 588 |
140029 | Посев на условно - патогенные возбудители кишечных инфекций | мазок из прямой кишки | 5 | 588 |
140030 | Посев на анаэробы, возбудители ПТИ | мазок из прямой кишки | 5 | 588 |
Аллергология
Код | Название исследования | Клинический материал | Результат | Срок исполнения (р.д.) | Цена (руб.) |
151000 | Эозинофильный катионный белок | кровь (сыворотка) | кол. | 2-5 | 952 |
Список сокращенийр.д. — рабочий день
п.кол — полуколичественный
кол. — количественный
кач. — качественный
ген. — генотипирование
комп. — комплексный
АЖ — амниотическая жидкость
СМЖ — спинномозговая жидкость
СЖ — синовиальная жидкость
ПЖ — плевральная жидкость
БАЛ — бронхо-альвеолярный лаваж
р.д. — рабочий день
п.кол — полуколичественный
кол. — количественный
кач. — качественный
ген. — генотипирование
комп. — комплексный
АЖ — амниотическая жидкость
СМЖ — спинномозговая жидкость
СЖ — синовиальная жидкость
ПЖ — плевральная жидкость
БАЛ — бронхо-альвеолярный лаваж
Исследования в режиме "СРОЧНО":
— поступление биологического материала до 14.00 - выдача результатов исследований после 19.00 в тот же день по факсу или электронной почте;
— поступление биологического материала после 14.00 - выдача результатов исследований до 13.00 следующего дня по факсу или электронной почте.
При исследовании в режиме "СРОЧНО" стоимость увеличивается на 100%
Внимание!
Для исследования ДНК Neisseria gonorrhoeae при положительном или сомнительном результате проводится подтверждающий независимый молекулярно-биологический тест, что может привести к увеличению срока исполнения на 1 день.Для исследования на выявление антител к ВИЧ, при положительном или сомнительном результате проводится верификация, что может привести к увеличению срока исполнения (в соответствии с приказом Департамента здравоохранения и ЦГСЭН г. Москвы № 159/64 от 13.04.2000).Для исследований на выявление поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) и антител к вирусу гепатита С, при положительном или сомнительном результате проводится верификация, что может привести к увеличению срока исполнения (в соответствии с приказом МЗ РФ №322 от 21.12.02).